品質(zhì)服(fú)務(wù)
Quality service
| 産品類(lèi)别 | 双(shuāng)面(miàn)、多(duō)层(céng)線(xiàn)路(lù)闆(2-30层(céng))、高(gāo)頻電(diàn)路(lù)闆等 | |
| 月(yuè)産量(liàng) | 30000-35000平方(fāng)米(mǐ)/月(yuè) | |
| 廠(chǎng)房(fáng)面(miàn)積 | 15000平米(mǐ) | |
| 雇員人數 | 300 | |
| 基材 | 环(huán)氧覆铜(tóng)玻璃布(bù)闆FR4 專用(yòng)高(gāo)頻闆基材-美(měi)國(guó)Rogers,Arlon等品牌(pái) |
|
| 阻焊 | 液态感(gǎn)光(guāng)防焊油(yóu)墨(mò) | |
| 表(biǎo)面(miàn)处理(lǐ) | 热(rè)風(fēng)整平(HASL,Lead Free HASL) 全(quán)闆鍍金(jīn) 電(diàn)鍍金(jīn)手(shǒu)指 化(huà)學(xué)沉鎳金(jīn) 化(huà)學(xué)沉锡(xī) OSP 抗氧化(huà)处理(lǐ) |
|
| 序号(hào) | 項目 | 工藝能(néng)力(单位(wèi):mm) |
| 1 | 最(zuì)小闆厚 | 0.2 |
| 2 | V-CUT最(zuì)小闆厚 | 0.4 |
| 3 | 機(jī)械V-CUT尺(chǐ)寸(cùn)範圍 | 80-380 |
| 4 | 最(zuì)小線(xiàn)宽(kuān)/線(xiàn)距(0.5oz) | 0.08/0.08 |
| 5 | 最(zuì)小線(xiàn)宽(kuān)/線(xiàn)距(1 oz) | 0.10/0.10 |
| 6 | 常規加工铜(tóng)厚 | H OZ-6 OZ |
| 7 | 网(wǎng)格最(zuì)小線(xiàn)宽(kuān)/線(xiàn)距 | 0.2/0.2 |
| 8 | 铜(tóng)箔距外(wài)形最(zuì)小間(jiān)距(含安(ān)裝(zhuāng)孔和(hé)NPTH) | 0.2 |
| 9 | 內(nèi)层(céng)孔到(dào)非(fēi)相連(lián)的(de)铜(tóng)皮(pí)最(zuì)小間(jiān)距 | 0.15MM(四(sì)层(céng)) |
| 0.18MM(六层(céng)) | ||
| 0.20MM(八(bā)层(céng)) | ||
| 0.23MM(十(shí)层(céng)及(jí)以(yǐ)上(shàng)) | ||
| 10 | 內(nèi)层(céng)焊环(huán) | ≥0.12(四(sì)层(céng)及(jí)以(yǐ)上(shàng)) |
| 11 | 最(zuì)小闆厚 | 0.2MM(双(shuāng)面(miàn)) |
| 0.4MM(四(sì)层(céng)) | ||
| 0.6MM(六层(céng)) | ||
| 0.8MM(八(bā)层(céng)) | ||
| 1.0MM(十(shí)层(céng)及(jí)以(yǐ)上(shàng)) | ||
| 12 | 多(duō)层(céng)闆加工层(céng)數 | 1-30层(céng) |
| 13 | 接地(dì)铜(tóng)皮(pí)距導線(xiàn)最(zuì)小距離 | 0.1 |
| 14 | 最(zuì)小金(jīn)屬化(huà)槽孔 | 0.45 |
| 15 | 最(zuì)小非(fēi)金(jīn)屬化(huà)電(diàn)腦銑槽孔 | 0.8 |
| 16 | 最(zuì)小鑽(zuàn)孔 | 0.2 |
| 17 | 孔铜(tóng)厚 | 0.018-0.035 |
| 18 | 金(jīn)屬化(huà)孔孔徑公(gōng)差 | ±0.075MM |
| 19 | 非(fēi)金(jīn)屬化(huà)孔孔徑公(gōng)差 | ±0.05MM |
| 20 | 外(wài)层(céng)(或双(shuāng)面(miàn)闆)插件(jiàn)孔焊环(huán) | ≥0.18 |
| 21 | 外(wài)层(céng)(或双(shuāng)面(miàn)闆)过(guò)電(diàn)孔焊环(huán) | 0.1 |
| 22 | 最(zuì)小綠(lǜ)油(yóu)桥 | 0.1 |
| 23 | 最(zuì)小字符高(gāo)度(dù)及(jí)字符線(xiàn)粗(cū) | 0.8/0.15mm |
| 24 | 最(zuì)小絕緣電(diàn)阻 | 1x10^12Ω (Normal) |
| 25 | 抗剝離強(qiáng)度(dù) | ≤1.1N/mm |
| 26 | 通(tòng)断測試電(diàn)壓 | 50-300V |
| 27 | 闆曲(qū) | ≤0.075% |
| 28 | 孔位(wèi)公(gōng)差 | ±0.05MM |
| 29 | 外(wài)形尺(chǐ)寸(cùn)公(gōng)差 | ±0.13MM |
| 30 | 最(zuì)大(dà)加工面(miàn)積 | 400x600 |
| 31 | 阻抗控制 | ±10%OHM |
| 32 | 盤中(zhōng)孔 | 0.15 |
| 33 | 碳油(yóu) | 特殊阻值 |
| 34 | 藍(lán)胶(jiāo) | √ |
| 35 | 沉金(jīn)+OSP | 焊盤沉金(jīn)BGA做OSP |
| 36 | 半孔金(jīn)屬包(bāo)邊(biān) | 最(zuì)小成(chéng)品孔徑0.5mm |
| 37 | 沉头(tóu)孔階(jiē)梯(tī)孔 | ±0.2MM |
